Gain (TWR)
14,00 %
Profit (Absolut)
21.260 USD
Trades since 15.06.2023
221
Gain (TWR): | 14,00 % |
Deposits EUR: | 79.999,00 |
Withdrawals: | 0,00 |
Dividends: | 701,98 |
Advisor Fees: | 0,00 |
Withholding Tax: | -352,66 |
Broker Interest Paid: | -357,06 |
Broker Interest Received: | 710,38 |
Profit USD (Absolut): | 21.259,80 |
Profit EUR (Absolut): | 0,00 |
Started: | 15.06.2023 |
Gain | Profit | Symbol | Quantity | PositionValue | EntryValue | Currency | MarketPrice | OpenPrice | Type | OpenTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4,12% | -843,90 | BRK B | 40 | 19.615,20 | 20.459,10 | USD | 490,38 | 511,48 | Long | |
-4,12% | -843,90 | 40 | 19.615,20 | 20.459,10 | USD |
Gain | Profit | Symbol | Quantity | PositionValue | EntryValue | Currency | MarketPrice | OpenPrice | Type | OpenTime |
---|
Gain | Profit | Symbol | Quantity | EntryValue | PositionValue | Currency | MarketPrice | OpenPrice | Type | Takeprofit | Stoploss | OpenTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4,12% | -843,90 | BRK B | 40 | 20.459,10 | 19.615,20 | USD | 490,38 | 511,48 | Long | |||
-843,90 | 19.615,20 |
Profit(USD) | PositionValue(Balance IMPACT) | Cash(USD) | Description | Symbol | Price | Type | Quantity | Time |
---|
Profit(EUR) | PositionValue(Balance IMPACT) | Cash(EUR) | Description | Symbol | Price | Type | Quantity | Time |
---|
[NEWS] FED Zinsentscheid Termine 2024 | Wann ist der nächste FED Zinsentscheid? In dieser Übersicht haben wir alle FED-Zinstermine 2024 für Sie aufgelistet.... mehr > |
[NEWS] CFD Verlustverrechnungs- beschränkung | Update zum Thema: Gerichtsbeschluss vom 05.12.23 macht Hoffnung - Anleger, die betroffen sind, können...... mehr > |
Trades: | 221 |
Profit Trades: | 0 / 0 % |
Loss Trades: | 0 / 0 % |
Profit Factor: | 0,00 |
Best Trade: | (on 28.03.2024) 53.957,00 EUR |
Worst Trade: | (on 28.03.2024) -50.000,00 EUR |
Avg. Profit per Trade: | 0,00 EUR |
Avg. Win / Loss: | 0 EUR / 0 EUR |
Sum Profit / Loss: | 0 EUR / 0 EUR |
Bleibe auf dem Laufenden...
... und werde benachrichtigt, sobald es neue Features gibt.